人との距離の保持 | 発病者の2メートル以内に近づかない。不要不急な外出を避けて、 人混みに出かけないことが飛沫感染予防になる。 |
手指の衛生 | 水と石けんによる丁寧な手洗いを行う。(消毒用アルコール製剤も有効) |
咳エチケット | 有症状者はマスクを着用し、ウイルスを含む飛沫を飛散させない。 |
職場の清掃・消毒 | よく触れる所を拭き取り清掃すること。必要なら消毒する。 |
通常のインフルエンザワクチンの接種 | 新型インフルエンザと通常のインフルエンザの同時流行も予想されるの で、通常のインフルエンザの重症化を予防することによって、医療機関 の混雑緩和につながり、新型インフルエンザへの医療体制が確保される ことが期待される。 |
新型インフルエンザとは | 人から人へと効率よく感染するようになった、新型のインフルエンザウイルスが 人に感染して起こる疾患です。 |
感染方法は | 通常のインフルエンザのように飛沫感染と接触感染であると予想されます。 感染経路を知り、必要な予防対策を取れば被害の拡大を最小限に抑える ことが出来るでしょう。 |
発生時の症状は | 発症時の症状や、症状の経過などは未確定の部分が多く、発生後でないと 確定しませんが、通常のインフルエンザでは38℃以上の発熱、咳・くしゃみ等 の呼吸器症状、頭痛、関節痛、全身倦怠感等です。 |
潜伏期間は | 潜伏期間も未確定ですが、通常のインフルエンザでは2~5日間です。 |
治療方法は | 治療方法は確立していませんが、通常のインフルエンザで有効である 抗インフルエンザウイルス薬(タミフル、リレンザ)が有効ではないかと期待されます。 |
流行性は | 新型インフルエンザは、通常のインフルエンザに比べ、人が免疫を持っていない ために感染性が強く、多数の人が感染し大流行(=パンデミック)する危険性が 予測されています。 |
厚生労働省 | |
トップページ | http://www.mhlw.go.jp/ |
新型インフルエンザ情報ページ | http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html |
国立感染症研究所 | |
トップページ | http://www.nih.go.jp/niid/ |
新型インフルエンザ情報ページ | http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/index.html |